Прейскурант услуг

 

ЧаВо

Наименование исследования Цена для льготного контингента Цена для резидентов Цена для не резидентов
Функциональная диагностика 
1 Электрокардиография (ЭКГ) 39 200 40 000 52 000
2 Велоэргометрия (ВЭМ) 110 000 112 300 146 000
3 Реовазография (РВГ) 56 600 57 800 75 100
4 Компьютерная спироскопия (ФВД) 73 200 74 800 97 200
5 Электроэнцефалография (ЭЭГ) 68 300 69 700 90 600
6 Реоэнцефалография (РЭГ) 43 300 44 200 57 400
7 ЭХОКГ  65 700 67 000 87 100
8 Доплер сердца 41 600 42 400 55 100
9 Суточное мониторирование АД  147 100 150 100 195 100
10 Суточное Холтеровское мониторирование ЭКГ  170 600 174 000 226 200
11 УЗИ печени  43 600 44 600 58 000
12 УЗИ поджелудочной железы 43 600 44 600 58 000
13 УЗИ селезенки 43 600 44 600 58 000
14 УЗИ почки  43 600 44 600 58 000
15 УЗИ желочного пузыря 43 600 44 600 58 000
16 УЗИ простаты 43 600 44 600 58 000
17 УЗИ мочевого пузыря 33 200 33 900 44 000
18 УЗИ органов малого таза 43 600 44 600 58 000
19 УЗИ щитовидной железы 33 200 33 900 44 000
20 ЭХО ЭГ 43 500 44 400 57 700
21 Доплерография сосудов брохиоцефального ствола 61 000 62 300 81 000
22 Транскранеальная доплерография 61 000 62 300 81 000
23 Доплерография  конечностей (верхних или нижних) 81 100 82 800 107 600
24 Денситометрия ультразвуковая 41 600 42 500 55 200
25 УЗИ суставов 56 100 57 300 74 500
26 Тридмил тест (беговая дорожка) 121 000 123 400 160 400
27 Ритмограмма 26 700 27 300 160 400
28 Электронейромиография верхних конечностей 89 100 91 000 118 300
29 Электронейромиография нижних конечностей 89 100 91 000 118 300
30 Электронейромиография лицевого нерва 57 200 58 400 75 900
31 Акустические вызванные потенциалы 57 200 58 400 75 900
32 Зрительные вызванные потенциалы 57 200 58 400 75 900
33 Когнитивные  вызванные потенциалы верхних конечностей 57 200 58 400 75 900
34 Самотосенсорные вызванные потенциалы верхних конечностей 57 200 58 400 75 900
35 Самотосенсорные вызванные потенциалы нижних конечностей 57 200 58 400 75 900
36 Доплерография почечной артерии 75 300 76 800 99 800
37 УЗИ молочной железы 48 100 49 100 63 800
Кабинет эндоскописта
1 Ректорораманоскопия диагностическая 87 600 89 400 116 200
2 Эзофагогастродуоденоскопия 184 000 187 600 243 900
3 Колонофиброскопия (диагностическая) 293 000 298 900 388 600
4 Бронхоскопия 278 800 284 400 369 700
Грязелечебное отделение
1 Апликация парафино-озокеритная 29 800 30 400 39 500
2 Гальваногрязелечение  30 300 30 900 40 100
3 Подводное вытяжение 51 600 52 600 68 400
Отделение Бальнеологии
1 Гидроаэронизация с йодом 27 000 27 600 35 900
2 Кишечное орошение 33 400 34 100 44 300
3 Лечебная клизма 21 500 21 900 28 500
4 Очистительная клизма 19 000 19 400 25 200
5 Подводный душ массаж 43 700 44 700 58 100
6 Минеральная ванна 29 800 30 500 39 600
8 Жемчужная ванна 29 800 30 500 39 600
9 Циркулярный душ 22 000 22 500 29 200
11 Дуодинальное промывание 83 000 84 700 110 100
13 Восходящий душ 20 700 21 100 27 400
14 Душ Шарко 20 700 21 100 27 400
15 Влагалищное орошение 28 600 29 200 38 000
Физиотерапия
1 Ультразвук 23 800 24 300 31 600
2 СМТ  23 700 24 200 31 500
3 Дарсонваль 23 600 24 200 31 500
4 СМТ форез 26 100 26 700 34 700
5 Электрофорез 24 100 24 600 32 000
6 Магнитотерапия 21 100 21 600 28 000
7 Лазеротерапия 17 800 18 200 23 700
8 СВЧ терапия 26 100 26 700 34 700
9 УФО тубус 13 800 14 100 18 300
10 Электросон 46 100 47 000 61 100
11 Интердин 24 500 25 000 32 500
12 КИСС      
13 Световая ванна 19 200 19 600 25 500
14 Франклинизация 19 200 19 600 25 500
15 Сухое вытежение 53800 54900 71400
16 ЛФК в группе 19000 19600 25500
17 ЛФК индивидуальное 46000 46900 61000
18 Индуктотермия 20300 20700 26900
19 УВЧ терапия 18700 19000 24700
20 Массаж головы 17 200 17 600 22 900
21 Массаж шейно-воротниковой зоны 17 200 17 600 22 900
22 Массаж верхних конечностей (обеих рук) 17 200 17 600 22 900
23 Массаж нижних конечностей (обеих ног) 17 200 17 600 22 900
24 Массаж грудной клетки 17 200 17 600 22 900
25 Массаж мышц передней брюшной стенки 17 200 17 600 22 900
26 Массаж поясницы 17 200 17 600 22 900
27 Массаж спины 17 200 17 600 22 900
28 Общий массаж 70 500 72 000 93 600
29 Фонофорез (без стоимости лечебной мази) 17 400 17 800 23 100
30 Гальванизация 22 700 23 100 30 000
31 РЭФИ 22 600 23 100 30 000
32 Ультразвук (с гелью) 17 800 18 200 23 700
33 Нуга-бест 44 100 45 000 58 500
34 Электрофарез эндоназальный 17 600 18 000 23 400
35 Горячий лазер 18 400 18 800 24 400
36 Ударно волновая терапия (1 участок) УВТ 36 000 36 800 47 800
37 Терапия движения на аппарате "мотомед" 46 600 47 500 61 700
38 Вакумо-терапия 46 600 47 500 61 700
39 УФО эритема 12 000 12 200 15 900
40 Стимуляция 30 700 31 300 40 700
41 Лимфодренаж 54 500 55 700 72 400
Общеклинические исследования
1 ОАК (на анализаторе из капеляра+микроскопия мазка) 50 800 51 800 67 300
2 ОАК (на анализаторе из капелярной крови) 36 200 37 000 48 100
3 ОАК ( на анализаторе из венозной крови +мазок) 54 100 55 300 71 900
4 ОАК ( на анализаторе из венозной крови) 36 900 37 700 49 000
5 Подсчет тромбоцитов в мазке крови 30 700 31 300 40 700
6 Постановка СОЭ 22 300 22 800 29 600
7 Определение ВСК 22 100 22 600 29 400
8 Исследование крови на кровепаразиты (малярию) 60 600 61 900 80 500
9 ОАМ на анализаторе +микроскопия мочи(на анализаторе) U 11 29 500 30 100 39 100
10 ОАМ  на анализаторе +микроскопия мочи (комбина 13)      
11 Проба мочи по Нечепоренко 27 400 27 900 36 300
12 Проба мочи по Земницкому u - 11      
13 Проба мочи по Земницкому (комбина13) 64 300 65 700 85 400
14 Общий анализ кала 37 500 38 300 49 800
15 Калл на я/глист 26 300 26 800 34 800
16 Исследование мокроты 49 500 50 500 65 600
17 Калл на скрытое кровотечение 44 900 45 800 59 500
18 Коагулограмма (на анализаторе) 64 700 66 000 85 800
19 Фибриноген 19 900 20 300 26 400
20 Протромбиновое время 20 100 22 600 29 400
21 Тромбиновое время ТТ 21 900 22 400 29 100
22 АЧТВ 21 000 21 500 27 900
23 Глюкоза мочи u - 11 19 300 19 800 25 700
24 Глюкоза мочи (комбина 13) 19 800 20 200 26 300
25 Общий белок 19 800 20 200 26 300
26 АЛТ 19 800 20 200 26 300
27 АСТ 19 800 20 200 26 300
28 Билирубин общий 19 800 20 200 26 300
29 Билирубин прямой 19 800 20 200 26 300
30 Глюкоза крови из венозной крови 19 800 20 200 26 300
31 Холестерин общий 20 100 20 500 26 700
32 Мочевина 20 200 21 000 27 300
33 Креатинин 19 900 20 300 26 400
34 Мочевая кислота 20 300 20 700 26 900
35 Алфа амилаза 21 500 21 900 28 500
36 ГГТ-гаммаглутамин трасфераза 20 300 20 700 26 900
37 Остаточный азот 29 100 29 700 38 600
38 С - реактивный белок (полуколичественный) 57 500 58 600 76 200
39 Ревмафактор 17 000 17 400 22 600
40 Антистрептолизин  (АСЛО) 17 000 17 400 22 600
41 СРБ количественный 36 700 37 500 48 700
42 Альбумин 22 200 22 700 29 500
43 Щелочная фостофаза 20 200 20 600 26 800
44 Триглицериды 20 000 20 400 26 500
45 Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) 22 100 22 600 29 400
46 Кровь на RМР ( реакция микропреципитации ) 11 000 11 000 14 300
47 Липидный спектр 72 500 74 000 96 200
48 Тироид Т3 (общий) 77 000 78 600 102 200
49 Тироксин Т.4 (общий) 77 000 78 600 102 200
50 Тироид (Т.Т.Г) 76 900 78 500 102 000
51 Тироид Т4 (свободный) 76 700 78 300 101 800
52 Гликогемоглобин (полуавтомат) 49 900 51 000 66 300
53 Гликогемоглобин (автомат) 62 700 64 000 83 200
54 Пролактин 72 600 74 100 96 300
55 Тестостерон 73 000 74 500 96 800
56 Цитомегаловирус Ig G  (ЦМВ) 71 900 73 400 95 400
57 Вирус простого герпеса Ig G  (ВПГ) 71 900 73 400 95 400
58 Токсоплазма Ig G (Тохо) 71 900 73 400 95 400
59 Хламидин Ig G 72 200 73 700 95 800
60 Микоплазма  Ig G 72 000 73 500 95 500
61 Уреоплазма Ig G 72 000 73 500 95 500
62 Специфический антиген представительной железы (PSA общий) 73 800 75 300 97 900
63 Имуноглобулин Е 74 600 76 100 98 900
64 Хеликобактерпилори (экспресс) 48 100 49 200 64 000
65 Гепатит "В" (экспресс) 37 500 38 400 49 900
66 Гепатит "С" (экспресс-диагностика) 41 900 42 800 55 600
67 ВИЧ (определение антител) (экспресс-анализ) 44 400 45 300 58 900
68 Тропонин (экспресс анализ) 51 500 52 600 68 400
69 Определения в крови натрия 31 700 32 300 42 000
70 Определения в крови калия 28 400 29 000 37 700
71 Определения в крови кальция 31 300 32 000 41 600
72 Определения в крови фосфора 31 200 32 000 41 600
73 Определения в крови магния 29 200 29 900 38 900
74 Антинуклиарные системы (ANA) 101 300 103 300 134 300
75 Тироид-анти ТПО 66 500 67 800 88 100
76 Определение антитела Ig M к коронавирусу (coronavirus SARS-COV-2) 94 100 96 100 124 900
77 Определение антитела Jg J к коронавирусу (coronavirus SARS-COV-2) 94 400 96 400 125 300
78 Прокальцитонин 94 500 96 500 125 400
79 Д - димер 97 300 99 300 129 100
80 Определения в крови витамина "Д" 100 300 102 400 133 100
81 Ферритин 76 400 78 000 101 400
82 Агрегация тромбоцитов 66 100 67 500 87 800
83 Экспресс тест на COVID-19 92 900 94 800 123 200
84 Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду , Ig G (АЦЦП) 108 400 110 600 143 800
Консультации
1 Консультация врача 54 500 55 600 72 300
2 Консультация врача ДМН профессора 98 800 100 800 131 00
3 Консультация врача СНС      
4 Повторная консультация врача больного в динамике (при амбулаторном лечении) 38 200 39 000 50 700
Окулист
1 Консультация врача окулиста  56 400 57 600 74 900
2 Измерение внутриглазного давления  24 400 25 000 32 500
3 Подбор очков 37 800 38 600 50 200
Психотерапия
1 Психотерапия общая 102 000 104 000 135 200
2 Психотерапия с аутотренингом индивидуальная 194 800 198 800 258 400
Гинекология
1 Консультация + осмотр врача гинеколога 103 000 105 100 136 600
2 Консультация врача гинеколга 56 400 57 600 74 900
3 Массаж гинекологический 60 400 61 700 80 200
4 Санация влагалища 79 100 80 800 105 000
Уролог
1 Консультация врача уролога  56 400 57 600 74 900
2 Массаж простаты 55 100 56 200 73 100
3 Бужирование уретры 92 400 94 300 122 600
4 Катетеризация мочевого пузыря 81 800 83 500 108 600
5 Промывание мочевого пузыря 81 800 83 500 108 600
6 Соскоб из мочеиспускательного канала 41 700 42 600 55 400
7 Получение сока простаты 63 100 64 400 83 700
8 Введение в предпузырное пространство лекарственных средств (без стоимости лекарства) 81 800 83 500 108 600
9 Блокада семенного канатика  81 800 83 500 108 600
10 Ректальный осмотр 47 100 48 000 62 400
ЛОР
1 Консультация  ЛОР врача с осмотром лор органов 57 000 58 200 75 700
2 Промывание уха с удалением серных пробок 43 500 44 400 57 700
3 Санация гнойного процесса в ухе 43 200 44 200 57 500
4 Санация грибкового процесса в ухе   43 200 44 200 57 500
5 Продувание слуховых труб 43 200 44 200 57 500
6 Промывание миндалин в т.ч.обработка 43 200 44 200 57 500
7 Внутри носовая лекарственная блокада 35 300 36 000 46 800
8 Промывание носовой полости 43 100 44 000 57 200
9 Введение коктейля на сосцевидный отросток (без лекарственных препаратов) 38 400 39 200 51 000
10 Удаление инородных тел из ЛОР-органов 35 300 36 100 46 900
11 Инъекция в глотку 29 000 29 600 38 500
12 Пункция пп носа 43 400 44 400 57 700
Прочие услуги
1 Забор крови для анализа 20 500 21 000 27 300
2 Галотерапия (соляная комната) 36 500 37 300 48 500
3 Небулайзер 29 200 29 800 38 700
4 Игло рефлексотерапия 72 400 73 900 96 100
Ангиография
1 Коронарография. КАГ (бедренный) 856 900 874 100 1 136 300
2 Коронарография. КАГ (лучевой) 853 100 870 200 1 131 300
3 Коронарография+стентирование КАГ+Стент (бедренный) 1 834 400 1 871 100 2 432 400
4 Коронарография+стентирование КАГ+Стент (лучевой) 1 830 900 1 867 600 2 427 900
5 Стентирование СТЕНТ 2 и более (бедренный) 1 194 000 1 217 900 1 583 300
6 Стентирование СТЕНТ (лучевой) 1 190 900 1 214 700 1 579 100
7 Артериография нижних конечностей 529 200 539 800 701 700
8 Балонная ангиопластика артерий нижних конечностей 1 885 000 1 922 800 2 499 600
9 Эмболизация маточных артерий  1 546 600 1 577 600 2 050 900
10 Коронарография КАГ + артериография 654 000 667 100 867 200
МРТ
1 МРТ головного мозга  255900 261100 339400
2 Мрт головного мозга с контрастированием ( гадолиний содержащий контраст 10,0 ) 626800 639400 831200
3 Мрт головного мозга+трактография 302100 308200 400700
4 Мрт головного мозга в режиме с исследованием гиппокампа «ЭПИ-программа» 234600 239300 311100
5 Мрт  гипофиза 255900 261100 339400
6 Мрт гипофиза с контрастированием ( гадолиний содержащий контраст 10,0) 626800 639400 831200
7 Мрт орбит 255 900 261 100 339 400
8 Мрт внутреннего уха 255 900 261 100 339 400
9 Мрт придаточных пазух 255 900 261 100 339 400
10 Мрт височно-нижнечелюстного сустава 260 200 265 400 345 000
11 Мрт шейного отдела позвоночника 260 200 265 400 345 000
12 Мрт грудного отдела позвоночника 284 900 290 700 377 900
13 Мрт пояснично-крестцового отдела позвоночника 260 200 265 400 345 000
14 Мрт  всего позвоночника  579 700 591 400 768 800
15 Мрт крестцово-копчиковой зоны 260 200 265 400 345 000
16 Мрт позвоночника с контрастированием  626 500 639 100 830 800
17 Мрт коленного сустава  267 500 272 900 354 800
18 Мрт плечевого сустава 267 500 272 900 354 800
19 Мрт тазо-бедренного сустава 267 500 272 900 354 800
20 Мрт локтевого сустава 267 500 272 900 354 800
21 Мрт лучезапястного сустава 267 500 272 900 354 800
22 Мрт кисти 267 500 272 900 354 800
23 Мрт голеностопного сустава 267 500 272 900 354 800
24 Мрт стопы 267 500 272 900 354 800
25 Мрт мягких тканей нижней/верхней конечности ( бедро, голень, плечо, предплечье, ягодицы) 267 500 272 900 354 800
26 Мрт мягких тканей нижней/верхней конечности ( бедро, голень, плечо, предплечье, ягодицы) с контрастированием 626 500 639 100 830 800
27 Мрт пальцев  верхней/нижней конечности 267 500 272 900 354 800
28 Мрт мягких тканей шеи 267 500 272 900 354 800
29 Мрт мягких тканей шеи с контрастированием 626 500 639 100 830 800
30 Мрт брюшной полости  706 600 720 800 937 000
31 Мрт брюшной полости с контрастированием 320 000 326 500 424 500
32 Мрт холангиография 267 500 272 900 354 800
33 Мрт брюшной полости+ мр-холангиография 320 000 326 500 424 500
34 Мрт надпочечников 267 500 272 900 354 800
35 Мрт органов забрюшинного пространства 267 500 272 900 354 800
36 Мрт органов забрюшинного пространства с контрастированием 626 500 639 100 830 800
37 Мрт  органов малого таза   320 000 326 500 424 500
38 Мрт  органов малого таза с контрастированием 626 500 639 100 830 800
39 Мрт органов мошонки 362 700 370 000 481 000
40 Мрт всего тела-  ПРОГРАММА «ОНКОПОИСК» 581 000 592 700 770 500
41  МРТ простаты  267 500 272 900 354 800
42 Мрт всего тела +МРТ всего позвоночника 754 000 769 200 1 000 000
43 Мрт головного мозга + ангиография сосудов мозга Виллизиева круга 378 000 385 700 501 400
44 Мрт головного мозга  +венография 353 200 360 300 468 400
45  Мрт головного мозга ангиография/венография  391 000 398 800 518 400
46 Мрт  сосудов шеи экстракраниальный сегмент 280 700 286 400 372 300
47 Мрт ангиография  грудной аорты 267 500 272 900 354 800
48 Мрт ангиография  брюшной аорты 300 200 306 300 398 200
49 Мрт артерий нижних конечностей 419 300 427 700 556 000
50 Мрт  ангиография -почечных артерий 362 700 370 000 481 000
51 Мрт сердца 449 600 458 700 596 300
52 ВЫДАЧА повторной ПЛЕНКИ (при сохранении данных) 54 300 55 400 72 000
53 ВЫДАЧА/повторная запись дополнительного диска  31 100 31 700 41 200
МСКТ 
1 МСКТ головного мозга 260 800 266 100 345 900
2 МСКТ среднего уха 257 500 262 700 341 500
3 МСКТ области орбит 257 500 262 700 341 500
4 МСКТ придаточных пазух носа 210 600 214 800 279 200
5 МСКТ костей лицевого скелета 257 500 262 700 341 500
6 МСКТ височно нижнечелюстного сустава 257 500 262 700 341 500
7 МСКТ турецкого седла 257 500 262 700 341 500
8 МСКТ мягких тканей шеи 257 500 262 700 341 500
9 МСКТ органов грудной клетки 260 300 265 500 345 200
10 МСКТ почек 244 700 249 600 324 500
11 МСКТ почек и мочевых путей с в/в контрастированием 366 900 274 300 356 600
12 МСКТ надпочечников 244 700 239 700 311 600
13 МСКТ мочевыводящих путей (поиск конкрементов) 303 600 309 800 402 700
14 МСКТ органов малого таза 234 900 239 700 311 600
15 МСКТ плечевого сустава 234 900 239 700 311 600
16 МСКТ локтевого сустава 234 900 239 700 311 600
17 МСКТ тазобедренного сустава 234 900 239 700 311 600
18 МСКТ коленного сустава 234 900 239 700 311 600
19 МСКТ трубчатых костей 234 900 239 700 311 600
20 МСКТ костей таза 234 900 239 700 311 600
21 МСКТ шейного отдела позвоночника 234 900 239 700 311 600
22 МСКТ пояснично крестцового отдела позвоночника 234 900 239 700 311 600
23 МСКТ брюшной полости с пероральным контрастированием 267 000 272 400 354 100
24 МСКТ органов брюшной полости с в/в контрастированием (3) 886 700 904 500 1 175 900
25 МСКТ органов брюшной полости с в/в контрастированием  1 276 700 1 302 300 1 692 990
26 МСКТ Головного мозга с в/в контрастированием (3) 823 100 839 600 1 091 500
27 МСКТ Головного мозга с в/в контрастированием 1 188 300 1 212 100 1 575 700
МСКТ ангиография
1 МСКТ- ангиография  экстракраниальных артерий  1 226 300 1 250 900 1 626 200
2 МСКТ- ангиография  экстракраниальных артерий (3) 840 200 857 100 1 114 200
3 МСКТ - ангиография  интракраниальных  артерий       1 226 400 1 251 000 1 626 300
4 МСКТ - ангиография  интракраниальных  артерий (3)  840 500 857 400 1 114 600
5  МСКТ - ангиография  экстракраниальных и интракраниальных  артерий      1 232 300 1 257 000 1 634 100
6  МСКТ - ангиография  экстракраниальных и интракраниальных  артерий     (3) 852 200 869 300 1 130 100
7 МСКТ - ангиография  магистральных сосудов грудной клетки           1 224 500 1 249 000 1 623 700
8 МСКТ - ангиография  магистральных сосудов грудной клетки (3) 836 600 853 400 1 109 400
9 МСКТ  -  ангиография  коронарных сосудов    1 243 200 1 268 100 1 648 500
10 МСКТ  -  ангиография  коронарных сосудов (3) 859 200 876 400 1 139 300
11 МСКТ - ангиография  проксимального или дистального  отдела конечностей        1 416 500 1 444 900 1 878 400
12 МСКТ - ангиография  проксимального или дистального  отдела конечностей (3)    1 032 500 1 053 200 1 369 200
13 МСКТ - ангиография грудного и брюшного отделов аорты    1 416 600 1 445 000 1 878 500
14 МСКТ - ангиография грудного и брюшного отделов аорты (3) 1 030 700 1 051 300 1 366 700
Рентген
1 Рентген костей черепа боковая проекция 88 400 90 200 117 300
2 Рентген костей черепа прямая проекция 88 400 90 200 117 300
3 Рентген костей носа (боковая проекция) 67 000 68 400 88 900
4 Рентген придаточных пазух носа 67 000 68 400 88 900
5 Рентген сосцевидных отростков по Шюллеру 88 400 90 200 117 300
6 Рентгенограмма грудной клетки (прямая проекция) 88 400 90 200 117 300
7 Рентгенограмма грудной клетки (боковая проекция) 88 400 90 200 117 300
8 Рентгенограмма ребер (две стороны) 88 400 90 200 117 300
9 Рентгенограмма ключицы с охватом плечевого сустава  (1 сторона) 88 400 90 200 117 300
10 Рентгенограмма шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) 88 400 90 200 117 300
11 Рентгенограмма грудного отдела позвоночника (в 2х проекциях) 88 400 90 200 117 300
12 Рентгенограмма пояснично крестцевого отдела позвоночника (в 2х проекциях) 88 400 90 200 117 300
13 Рентгенограмма плечевого сустава (прямая проекция) 88 400 90 200 117 300
14 Рентгенограмма локтевого сустава с костями предплечья (в 2х проекциях) 88 400 90 200 117 300
15 Рентгенограмма кистей рук (в 2х проекциях) 88 400 90 200 117 300
16 Рентгенограмма кистей рук для определения зон роста 88 400 90 200 117 300
17 Рентгенограмма костей таза (обзорная) 101 100 103 200 134 200
18 Рентгенограмма тазобедренного сустава (прицельный-прямая проекция) 101 100 103 200 134 200
19 Рентгенограмма с вымерением угла свода для определения плоскостопия 88 400 90 200 117 300
20 Рентгенограмма пяточной кости (боковая проекция) 88 400 90 200 117 300
21 Рентгенограмма стопы (боковая проекция) 88 400 90 200 117 300
22 Рентгенограмма коленных суставов (обзорная) 88 400 90 200 117 300
23 Рентгенограмма голеностопного сустава (в 2х проекциях) 88 400 90 200 117 300
24 Рентгенограмма стопы (в 2-х проекциях) 88 400 90 200 117 300
25 Рентгеноскопия и графия пищевода, желудка, 12 п кишки 147 300 150 300 195 400
26 Рентгенограмма крестцового копчикого отдела позвоночника  (в 2 - х проекциях) 88 400 90 200 117 300
27 Рентгенограмма верхнего плечевого пояса (ключица) в прямой проекции 88 400 90 200 117 300
28 Рентгенограмма лучезапясного сустава с костями предплечья  ( в 2-х проекциях) 88 400 90 200 117 300
29 Ирригоскопия и графия с барием (BaSO 4) для взрослого контингента 221 300 225 700 293 400
Койко-день
1 Один койко день 194 700 198 600 258 200
2 Один койко день в отделении интенсивной терапии 676 200 689 800 896 700
3 Одноместный люкс 1 кл   374 200 486 500
4 Одноместный полулюкс   286 300 372 200
5 Двухместный люкс 1 кл   341 200 443 600
6 Двухместный люкс 2 кл   286 300 372 200
7 Двухместный полулюкс   236 900 308 000

 

Прейскурант цен на предоставляемые медицинские услуги
для детского льготного контингента больных 
     
Наименование исследования Цена 
Функциональная диагностика 
1 Электрокардиография (ЭКГ) 30 400
2 Велоэргометрия (ВЭМ) 77 300
3 Реовазография (РВГ) 39 900
4 Компьютерная спироскопия (ФВД) 56 800
5 Электроэнцефалография(ЭЭГ) 48 900
6 Реоэнцефалография (РЭГ) 30 600
7 ЭХОКГ  51 000
8 Доплер сердца 32 300
9 Суточное мониторирование АД  103 100
10 Суточное Холтеровское мониторирование ЭКГ  132 300
11 УЗИ печени  33 800
12 УЗИ поджелудочной железы 33 800
13 УЗИ селезенки 33 800
14 УЗИ почки  33 800
15 УЗИ желочного пузыря 33 800
16 УЗИ простаты 33 800
17 УЗИ мочевого пузыря 23 400
18 УЗИ органов малого таза 36 100
19 УЗИ щитовидной железы 23 400
20 ЭХО ЭГ 30 700
21 Доплерография сосудов брохиоцефального ствола 47 300
22 Транскранеальная доплерография 47 300
23 Доплерография  конечностей (верхних или нижних) 56 900
24 Денситометрия ультразвуковая 32 300
25 УЗИ суставов 43 500
26 Тридмил тест (беговая дорожка) 93 800
27 Ритмограмма 18 800
28 Электронейромиография верхних конечностей 64 300
29 Электронейромиография нижних конечностей 64 300
30 Электронейромиография лицевого нерва 41 900
31 Акустические вызванные потенциалы 41 900
32 Зрительные вызванные потенциалы 41 900
33 Когнитивные  вызванные потенциалы верхних конечностей 41 900
34 Самотосенсорные вызванные потенциалы верхних конечностей 41 900
35 Самотосенсорные вызванные потенциалы нижних конечностей 41 900
36 Доплерография почечной артерии 52 800
37 УЗИ молочной железы 33 800
Общеклинические исследования
1 ОАК (на анализаторе из капеляра+микроскопия мазка) 39 400
2 ОАК (на анализаторе из капелярной крови) 27 000
3 ОАК ( на анализаторе из венозной крови +мазок) 38 500
4 ОАК ( на анализаторе из венозной крови) 25 800
5 Подсчет тромбоцитов в мазке крови 23 800
6 Постановка СОЭ 16 500
7 Определение ВСК 17 200
8 Исследование крови на кровепаразиты (малярию) 44 200
9 ОАМ на анализаторе +микроскопия мочи(на анализаторе) U 11 21 600
10 ОАМ  на анализаторе +микроскопия мочи (комбина 13) 22 900
11 Проба мочи по Нечепоренко 21 300
12 Проба мочи по Земницкому u - 11 39 000
13 Проба мочи по Земницкому (комбина13) 49 100
14 Общий анализ кала 29 100
15 Калл на я/глист 18 200
16 Исследование мокроты 38 400
17 Калл на скрытое кровотечение 36 000
18 Коагулограмма (на анализаторе) 50 200
19 Фибриноген 15 500
20 Протромбиновое время 15 600
21 Тромбиновое время ТТ 15 000
22 АЧТВ 14 700
23 Глюкоза мочи u - 11 12 300
24 Глюкоза мочи (комбина 13) 13 500
25 Общий белок 15 400
26 АЛТ 15 500
27 АСТ 15 500
28 Билирубин общий 15 500
29 Билирубин прямой 15 500
30 Глюкоза крови из венозной крови 15 400
31 Холестерин общий 15 600
32 Мочевина 15 900
33 Креатинин 15 500
34 Мочевая кислота 15 800
35 Алфа амилаза 16 700
36 ГГТ-гаммаглутамин трасфераза 15 800
37 Остаточный азот 20 500
38 С - реактивный белок (полуколичественный) 44 600
39 Ревмафактор 13 200
40 Антистрептолизин  (АСЛО) 13 200
41 СРБ количественный 26 900
42 Альбумин 15 400
43 Щелочная фостофаза 15 700
44 Триглицериды 13 800
45 Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) 16 200
46 Кровь на RМР ( реакция микропреципитации ) 9 800
47 Липидный спектр 56 200
48 Тироид Т3 (общий) 58 800
49 Тироксин Т.4 (общий) 58 200
50 Тироид (Т.Т.Г) 58 600
51 Тироид Т4 (свободный) 58 500
52 Гликогемоглобин (полуавтомат) 37 700
53 Гликогемоглобин (автомат) 44 700
54 Пролактин 56 000
55 Тестостерон 55 900
56 Цитомегаловирус Ig G  (ЦМВ) 55 100
57 Вирус простого герпеса Ig G  (ВПГ) 55 100
58 Токсоплазма Ig G (Тохо) 55 300
59 Хламидин Ig G 56 200
60 Микоплазма  Ig G 51 800
61 Уреоплазма Ig G 51 800
62 Специфический антиген представительной железы ( PSA общий) 56 200
63 Имуноглобулин Е 58 500
64 Хеликобактерпилори (экспресс) 43 200
65 Гепатит "В" (экспресс) 29 100
66 Гепатит "С" (экспресс-диагностика) 32 700
67 ВИЧ (определение антител) (экспресс-анализ) 33 500
68 Тропонин (экспресс анализ) 38 400
69 Определения в крови натрия 24 600
70 Определения в крови калия 23 700
71 Определения в крови кальция 22 900
72 Определения в крови фосфора 22 600
73 Определения в крови магния 22 700
74 Креатинфосфокиназа (КФК) 18 600
75 Тироид-анти ТПО 51 200
76 Определение антитела Ig M к коронавирусу (coronavirus SARS-COV-2) 76 400
77 Определение антитела Jg J к коронавирусу (coronavirus SARS-COV-2) 76 400
78 Прокальцитонин 77 100
79 Д - димер 79 600
80 Определения в крови витамина "Д" 82 200
81 Ферритин 58 800
82 Агрегация тромбоцитов 47 900
83 Экспресс тест на COVID-19 114 900
84 Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду , Ig G (АЦЦП) 90 800
Консультации
1 Консультация врача 49 100
2 Консультация врача ДМН профессора 98 000
3 Консультация врача СНС 72 900
4 Повторная консультация врача больного в динамике (при амбулаторном лечении) 26 700
Физиотерапия
1 Электрофорез 13 900
2 СМТ форез 13 400
3 Стимуляция 13 400
4 Электросон 13 500
5 Лазеротерапия 12 100
6 УВЧ терапия 12 100
7 Ультразвук 12 100
8 Фонофорез  12 300
9 СМВ луч3 12 100
10 Дарсенваль 12 100
11 Индуктотермия 12 100
12 Уфо Эритема 12 300
13 Уфо Тубус 12 300
14 Магнитотерапия 13 400
15 Амплипульст 12 100
16 Интердин 12 100
17 Франклинизация 12 100
18 Цзинда 12 000
19 Магнитолазер 12 000
20 ЛФК 13 400
21 Механотерапия 9 800
22 Занятия с логопедом 34 400
23 Массаж головы 12 100
24 Массаж шейно воротниковой зоны 12 100
25 Массаж верхней конечности (одной руки) 8 300
26 Массаж верхней конечности (обеих рук) 15 800
